Cenník služieb
Všetky naše služby je možné používať zadarmo formou výmenného zobrazenie a zdieľanie.
Kredity a Paykredity je možné získať zadarmo pomocou Surfovanie (prehliadanie webových stránok a videí), ak nemáte čas na Surfovanie, môžete si kredity zakúpiť po prihlásení na Váš účet.
Služba | Jednotka | Cena za zobrazenie | Zisk Surfovaním |
AutoSurf | 1 zobrazenie (15 sekúnd) | 1 kredit | 0,5 kreditu |
ManualSurf | 1 zobrazenie (15 sekúnd) | 2 kredity | 1 kredit |
VideoSurf | 1 zobrazenie (30 sekúnd) | 20 kreditů | 15 krerditů |
Katalóg stránok | zápis stránky | od 0 kreditov | - |
Reklamný banner | 1 UIP kliknutie | 2 Paykredity | 1 Paykredit |
Facebook LIKE | 1 LIKE | od 2 Paykreditu | od 1 Paykredit |
Skracovač URL | 1 zobrazenie | 0,100 Paykr. | 0.050 Paykr./ 1 Kr. |
Burza kreditov - inzerát | 1 znak | 1 kredit | - |
Prevod kreditov na iný účet | - | ZADARMO | - |
Prevod PayKreditov na iný účet | - | ZADARMO/td> | - |
Vyplatenie (pay)kreditov | - | ZADARMO | - |
Predaj kreditov (Kr.) a paykreditov (Paykr.)
Typ služby | Cena / 1000 Kr. | Balíček | Cena |
Kredity (Kr.) | 0.057 € | 70 000 Kr. | 4 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.057 € | 140 000 Kr. | 8 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.057 € | 210 000 Kr. | 12 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.057 € | 280 000 Kr. | 16 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.045 € | 440 000 Kr. | 20 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.047 € | 510 000 Kr. | 24 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.048 € | 580 000 Kr. | 28 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.047 € | 670 000 Kr. | 32 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.048 € | 740 000 Kr. | 36 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.04 € | 1 000 000 Kr. | 40 EUR |
Kredity (Kr.) | 0.04 € | 2 000 000 Kr. | 80 EUR |
Typ služby | Cena / 1 Paykr. | Balíček | Cena |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 100 Paykr. | 4 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 200 Paykr. | 8 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 300 Paykr. | 12 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 400 Paykr. | 16 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 500 Paykr. | 20 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 600 Paykr. | 24 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 700 Paykr. | 28 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 800 Paykr. | 32 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 900 Paykr. | 36 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 1 000 Paykr. | 40 EUR |
Paykredity (Paykr.) | 0.04 € | 2 000 Paykr. | 80 EUR |
Zobrazenie webovej stránky za paušál
1 webová stránka | 8 € / mesiac |
Zobrazenie webovej stránky za paušál nahradzuje zobrazenie za kredity bez obmedzenia s dobou zobrazenia 15s.
Odkúpenie (pay)kreditov
Smena | Pomer / CZK (EUR) |
Kredit (Kr.) -> Paykredit (Paykr.) | 2500 Kr. = 1 Paykr. |
Paykredit (Paykr.) -> € (EURO) | 1 Paykr. = 0.04 € (1 CZK) |
Paykredit (Paykr.) -> Kredit (Kr.) | 1 Paykr. = 350 Kr. |
EUR <-> CZK | 1 € (EUR) = 25 Kč (CZK) |
Kredity je nutné najskôr premeniť na Paykredity a následne možno podať žiadosť o vyplatenie Paykreditov.
Kurz výmeny kreditov za paykreditov sa mení dynamicky každý týždeň, odporúčame sledovať pravidelne vývoj.
Platobné metódy
Zakúpením kreditov prispejete na prevádzku bezplatných služieb WebSurf.sk. Ďakujeme Vám.
Ceny sú uvedené vrátane 21% DPH. Platby prebiehajú pomocou zabezpečenej platobnej brány
Zľavy a individuálnu ponuku nájdete po prihlásení na účet, menu -> Nákup kreditov.